Açıklama
Kodu | Litre | Yağ Girişi | Yağ Çıkışı | Bar
min – max |
Ağırlık
Kg. |
3013 VP | 30 | 1.1/4″ | 1″ | 240 – 270 | 14,2 |
4013 VP | 40 | 1.1/4″ | 1″ | 230 – 260 | 14,7 |
6013 VP | 60 | 1.1/4″ | 1″ | 210 – 240 | 15 |
8013 VP | 80 | 1.1/4″ | 1″ | 190 – 220 | 15,9 |
24/7 İletişim
+90 543 212 25 35E-Posta
info@nargistrade.comKodu | Litre | Yağ Girişi | Yağ Çıkışı | Bar
min – max |
Ağırlık
Kg. |
3013 VP | 30 | 1.1/4″ | 1″ | 240 – 270 | 14,2 |
4013 VP | 40 | 1.1/4″ | 1″ | 230 – 260 | 14,7 |
6013 VP | 60 | 1.1/4″ | 1″ | 210 – 240 | 15 |
8013 VP | 80 | 1.1/4″ | 1″ | 190 – 220 | 15,9 |
Color | Green |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.